星空観察ツアー計画(2026年~2030年)
星空観察・撮影の7つの条件
- 空気が澄んでいる(湿度が低い)
- 雲がない
- 月明かりがない(新月前後)
- 街の灯りが少ない場所
- 標高が高い
- 風が弱い
- 空がひらけている場所
星空観賞のベストシーズン(日本)
- 秋(9月〜11月)がおすすめ!
- 空気が澄んでいて湿度が低く、大気の透明度が高いから星がくっきり見える
- 冬(12月〜2月)もクリアな星空が見えるけど…
- ジェット気流の影響で星が揺らいで見えることもある
- そのため、観察にはちょっとした工夫が必要となる
- 春と夏は湿度や黄砂、虫などの影響で星がかすみがち
- 避けた方が良いが、気温は快適である
- 初心者にはおすすめ!
| 季節 | 特徴 |
|---|---|
| 冬(12〜2月) | 空気が最も澄んでいて星がくっきり!ただし寒さ対策は必須 |
| 夏(7〜8月) | 天の川が見頃!気温も快適で初心者にはおすすめ |
| 春(4〜5月) | 花桃と星空のコラボが美しい。北斗七星も見やすい |
| 秋(9〜11月) | 空気が澄み始め、星空観察にはベストシーズンとなる |
月齢のポイント
- 星空観賞は、新月の前後がベスト!
- 月明かりが少ないほど、星がたくさん見える
- 季節だけではなくて時間帯や場所選びも大事!
2026年度の計画予定表
| 新月の日 | 宿泊日 | 宿泊先 |
|---|---|---|
| 1月19日(月) | 1月19日(月) | |
| 2月17日(火) | 2月17日(火) | |
| 3月19日(木) | 3月19日(木) | |
| 4月17日(金) | 4月17日(金) | |
| 5月17日(日) | 5月18日(月) | 休暇村茶臼山高原 |
| 6月15日(月) | 6月15日(月) | |
| 7月14日(火) | 7月14日(火) | しらびそ高原 天の川 |
| 8月13日(木) | 8月13日(木) | |
| 9月11日(金) | 9月11日(金) | |
| 10月11日(日) | 10月12日(月) | 八ヶ岳グレイスホテル |
| 11月9日(月) | 11月9日(月) | |
| 12月9日(水) | 12月9日(水) |
出典:国立天文台の暦データ
2027年度の計画予定表
| 新月の日 | 宿泊日 | 宿泊先 |
|---|---|---|
| 1月8日(金) | 1月8日(金) | |
| 2月7日(日) | 2月8日(月) | |
| 3月8日(月) | 3月8日(月) | |
| 4月7日(水) | 4月7日(水) | |
| 5月6日(木) | 5月6日(木) | |
| 6月5日(土) | 6月4日(金) | |
| 7月4日(日) | 7月5日(月) | |
| 8月2日(月) | 8月2日(月) | |
| 9月1日(水) | 9月1日(水) | |
| 9月30日(木) | 9月30日(木) | |
| 10月29日(金) | 10月29日(金) | |
| 11月28日(日) | 11月29日(月) | |
| 12月28日(火) | 12月28日(火) |
出典:国立天文台の暦データ
9月はなんと2回も新月がある!これはレア!
2028年度の計画予定表
| 新月の日 | 宿泊日 | 宿泊先 |
|---|---|---|
| 1月27日(木) | 1月27日(木) | |
| 2月25日(金) | 2月25日(金) | |
| 3月26日(日) | 3月26日(日) | |
| 4月25日(火) | 4月25日(火) | |
| 5月24日(水) | 5月24日(水) | |
| 6月23日(金) | 6月23日(金) | |
| 7月22日(土) | 7月22日(土) | |
| 8月20日(日) | 8月20日(日) | |
| 9月19日(火) | 9月19日(火) | |
| 10月18日(水) | 10月18日(水) | |
| 11月16日(木) | 11月16日(木) | |
| 12月16日(土) | 12月16日(土) |
出典:国立天文台の暦データ
2029年度の計画予定表
| 新月の日 | 宿泊日 | 宿泊先 |
|---|---|---|
| 1月15日(月) | 1月15日(月) | |
| 2月13日(火) | 2月13日(火) | |
| 3月15日(木) | 3月15日(木) | |
| 4月14日(土) | 4月14日(土) | |
| 5月13日(日) | 5月13日(日) | |
| 6月12日(火) | 6月12日(火) | |
| 7月12日(木) | 7月12日(木) | |
| 8月10日(金) | 8月10日(金) | |
| 9月8日(土) | 9月8日(土) | |
| 10月8日(日) | 10月8日(日) | |
| 11月6日(火) | 11月6日(火) | |
| 12月5日(水) | 12月5日(水) |
出典:国立天文台の暦データ
2030年度の計画予定表
| 新月の日 | 宿泊日 | 宿泊先 |
|---|---|---|
| 1月4日(金) | 1月4日(金) | |
| 2月3日(日) | 2月3日(日) | |
| 3月4日(月) | 3月4日(月) | |
| 4月3日(水) | 4月3日(水) | |
| 5月2日(木) | 5月2日(木) | |
| 6月1日(土) | 6月1日(土) | |
| 7月1日(月) | 7月1日(月) | |
| 7月30日(火) | 7月30日(火) | |
| 8月29日(木) | 8月29日(木) | |
| 9月27日(金) | 9月27日(金) | |
| 10月27日(日) | 10月27日(日) | |
| 11月25日(月) | 11月25日(月) | |
| 12月25日(水) | 12月25日(水) |
出典:国立天文台の暦データ
7月はなんと2回も新月がある!
「ブラックムーン」と呼ばれることもある